Ürün formu
D400 Sınıfı özellikleri | |||||
Tip | Boyutlar (mm) | H | e | ||
| AXA | OKSO | CXC |
|
|
Tek Mühürlü, Kare | 600X600 | 500X500 | 532X532 | 100 | 50 |
Tek Mühürlü, Kare | 700X700 | 600X600 | 633X633 | 100 | 50 |
Tek Mühürlü, Kare | 800X800 | 700X700 | 733X733 | 100 | 50 |
Tek Mühürlü, Kare | 900X900 | 800X800 | 833X833 | 100 | 50 |
Tek Mühürlü, Kare | 1000X1000 | 900X900 | 933X933 | 100 | 50 |
Tek Mühürlü, Kare | 1100X1100 | 1000X1000 | 1033X1033 | 100 | 50 |
Tek Mühürlü, Kare | 1200X1200 | 1100X1000 | 1133X1133 | 100 | 51 |
Tek Contalı, Dikdörtgen | 600X800 | 500X700 | 558X762 | 80 | 72 |
Tek Contalı, Dikdörtgen | 750X550 | 600X450 | 636X486 | 75 | 69 |
Tek Mühürlü, Yuvarlak Kapaklı, Yuvarlak Tabanlı | Ф850 | Ф600 | Ф646 | 95 | 49 |
Tek Contalı, Yuvarlak Kapaklı, Dikdörtgen Tabanlı | 850X850 | Ф600 | Ф645 | 100 | 49 |
Tek Contalı, Yuvarlak Kapaklı, Dikdörtgen Tabanlı | 700X700 | Ф600 | Ф645 | 100 | 49 |
Tek Contalı, Yuvarlak Kapaklı, Dikdörtgen Tabanlı | 900X900 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Tek Contalı, Yuvarlak Kapaklı, Dikdörtgen Tabanlı | 1000X1000 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Tek Contalı, Yuvarlak Kapaklı, Dikdörtgen Tabanlı | 1050X1050 | Ф850 | Ф835 | 100 | 46 |
Tek Mühürlü, Yuvarlak Kapaklı, Yuvarlak Tabanlı | Ø750 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Tek Mühürlü, Yuvarlak Kapaklı, Yuvarlak Tabanlı | Ø780 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Çift Contalı, Kare, Gömme Kapak | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
Çift Contalı, Kare, Düz Üst | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
EN 124) - Çeşitli sınıflar için izin verilen maksimum yük
- GRUP 1: (minimum A sınıfı 15) Test 1,5 metrik ton
Sadece yayaların ve pedallı bisikletçilerin kullanabileceği alanlar.
- GRUP 2: (minimum B sınıfı 125) Test 12,5 metrik ton
Yaya yolları, yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya otopark güverteleri.
- GRUP 3: (minimum C 250 sınıfı) Test 25 metrik ton
Kaldırım kenarından ölçüldüğünde maksimum 0,5 m uzayan yolların bordür kenarı kanalları alanına kurulan oluk üstleri için
taşıt yoluna ve yaya yoluna maksimum 0,2 m.
- GRUP 4: (minimum D 400 sınıfı) Test 40 metrik ton
Her tür karayolu taşıtı için yolların (yaya caddesi dahil), sert banketler ve park alanları.
- GRUP 5: (minimum E 600 sınıfı) Test 60 metrik ton
Rıhtımlar, uçak kaldırımları gibi özellikle yüksek tekerlek yüküne maruz kalan alanlar.
- GRUP 6: (minimum F 900 sınıfı) Test 90 metrik ton
Özellikle yüksek tekerlek yüküne maruz kalan alanlar, örneğin Uçak kaldırımları.
Standart, uygun sınıf seçimini yapmaktan tasarımcının sorumlu olduğunu ve kullanılacak sınıfla ilgili herhangi bir şüphe varsa, bir üst sınıfın seçilmesi gerektiğini belirtir.
Seri
1) Düz Kapak Serisi
* Eğilebilir Demir
* İki Kaldırma Anahtar Deliği
* Kesik Köşe Tasarımı (Normal köşe kapakları da mevcuttur)
* Elmas yükseltilmiş üst tasarım
2) Çift Mühürlü Seri
* Eğilebilir Demir
* Çift Mühürlü
* 2 Kaldırma Anahtarı Deliği
* Kesik Köşe Tasarımı (Normal köşe kapakları da mevcuttur)
Bazı tipler CTP sızdırmazlık plakası ile birlikte gelir.
3) Çift Üçgen Seri
* Eğilebilir Demir
* Çift Üçgen
* Kare Plaka yükseltilmiş üst tasarım
* Özel yazı veya farklı tanımlama mevcuttur
4) Yuvarlak Kapak Serisi
* Eğilebilir Demir
* Çift Üçgen
* Kare Plaka yükseltilmiş üst tasarım
* Özel yazı veya farklı tanımlama mevcuttur
Yuvarlak çerçeveler, Kare çerçeveler ve Sekizgen çerçeveler mevcuttur.
Bazı tipler CTP sızdırmazlık plakası ile birlikte gelir.