Form ng Produkto
Mga pagtutukoy ng Class D400 | |||||
Uri | Mga Dimensyon (mm) | H | e | ||
| AXA | OXO | CXC |
|
|
Single Sealed, Square | 600X600 | 500X500 | 532X532 | 100 | 50 |
Single Sealed, Square | 700X700 | 600X600 | 633X633 | 100 | 50 |
Single Sealed, Square | 800X800 | 700X700 | 733X733 | 100 | 50 |
Single Sealed, Square | 900X900 | 800X800 | 833X833 | 100 | 50 |
Single Sealed, Square | 1000X1000 | 900X900 | 933X933 | 100 | 50 |
Single Sealed, Square | 1100X1100 | 1000X1000 | 1033X1033 | 100 | 50 |
Single Sealed, Square | 1200X1200 | 1100X1000 | 1133X1133 | 100 | 51 |
Single Sealed, Parihaba | 600X800 | 500X700 | 558X762 | 80 | 72 |
Single Sealed, Parihaba | 750X550 | 600X450 | 636X486 | 75 | 69 |
Single Sealed, Round cover, Round Base | Ф850 | Ф600 | Ф646 | 95 | 49 |
Single Sealed, Bilog na takip, Parihabang Base | 850X850 | Ф600 | Ф645 | 100 | 49 |
Single Sealed, Bilog na takip, Parihabang Base | 700X700 | Ф600 | Ф645 | 100 | 49 |
Single Sealed, Bilog na takip, Parihabang Base | 900X900 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Single Sealed, Bilog na takip, Parihabang Base | 1000X1000 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Single Sealed, Bilog na takip, Parihabang Base | 1050X1050 | Ф850 | Ф835 | 100 | 46 |
Single Sealed, Round cover, Round Base | Ø750 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Single Sealed, Round cover, Round Base | Ø780 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Double Sealed, Square, Recessed Cover | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
Dobleng Selyado, Kuwadrado, Solid na Tuktok | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
EN 124) - Pinahihintulutan ang maximum na load para sa iba't ibang klase
- GROUP 1: (class A 15 minimum) Test 1.5 metric ton
Mga lugar na maaari lang gamitin ng mga pedestrian at pedal cyclist.
- GROUP 2: (class B 125 minimum) Test 12.5 metric ton
Mga footway, pedestrian area at maihahambing na mga lugar, mga paradahan ng sasakyan o mga parking deck.
- GROUP 3: (class C 250 minimum) Test 25 metric tons
Para sa mga gully top na naka-install sa lugar na gilid ng kerb channel ng mga kalsada na kapag sinusukat mula sa gilid ng bangketa, umaabot ng maximum na 0.5m
sa daanan ng karwahe at maximum na 0.2m sa daanan.
- GROUP 4: (class D 400 minimum) Test 40 metric tons
Daanan ng mga kalsada (kabilang ang pedestrian street), matitigas na balikat at lugar ng paradahan, para sa lahat ng uri ng mga sasakyan sa kalsada.
- GROUP 5: (class E 600 minimum) Test 60 metric tons
Mga lugar na nagpapataw ng partikular na mataas na kargada ng gulong, hal. mga pantalan, mga pavement ng sasakyang panghimpapawid.
- GROUP 6: (class F 900 minimum) Test 90 metric tons
Mga lugar na nagpapataw ng partikular na mataas na kargada ng gulong, hal. Mga pavement ng sasakyang panghimpapawid.
Ang pamantayan ay tumutukoy na ang taga-disenyo ay may pananagutan sa paggawa ng naaangkop na pagpili ng klase at kung saan may anumang pagdududa tungkol sa klase na gagamitin, isang mas mataas na klase ang dapat pumili.
Serye
1) Solid Cover Series
* Malagkit na bakal
* Dalawang Lifting Keyholes
* Disenyo ng Cut-Corner (Available din ang mga regular na takip sa sulok)
* Diamond itinaas tuktok disenyo
2) Double Sealed Series
* Malagkit na bakal
* Dobleng Selyado
* 2 Pag-aangat ng Susing Butas
* Disenyo ng Cut-Corner (Available din ang mga regular na takip sa sulok)
Ang ilang mga uri ay may kasamang GRP sealing plate.
3) Double Triangular Series
* Malagkit na bakal
* Dobleng Triangular
* Square Plate itinaas tuktok disenyo
* Espesyal na inskripsiyon o ibang pagkakakilanlan ay magagamit
4) Round Cover Series
* Malagkit na bakal
* Dobleng Triangular
* Square Plate itinaas tuktok disenyo
* May espesyal na inskripsiyon o ibang pagkakakilanlan
Available ang mga round frame, Square frame at Octagonal frame.
Ang ilang mga uri ay may kasamang GRP sealing plate.