Productformulier
Klasse D400 specificaties | |||||
Type | Afmetingen (mm) | H | e | ||
| AXA | OXO | CXC |
|
|
Enkel verzegeld, vierkant | 600X600 | 500X500 | 532X532 | 100 | 50 |
Enkel verzegeld, vierkant | 700X700 | 600X600 | 633X633 | 100 | 50 |
Enkel verzegeld, vierkant | 800X800 | 700X700 | 733X733 | 100 | 50 |
Enkel verzegeld, vierkant | 900X900 | 800X800 | 833X833 | 100 | 50 |
Enkel verzegeld, vierkant | 1000X1000 | 900X900 | 933X933 | 100 | 50 |
Enkel verzegeld, vierkant | 1100X1100 | 1000X1000 | 1033X1033 | 100 | 50 |
Enkel verzegeld, vierkant | 1200X1200 | 1100X1000 | 1133X1133 | 100 | 51 |
Enkel verzegeld, rechthoekig | 600X800 | 500X700 | 558X762 | 80 | 72 |
Enkel verzegeld, rechthoekig | 750X550 | 600X450 | 636X486 | 75 | 69 |
Enkele verzegelde, ronde deksel, ronde basis | Ф850 | €600 | Ф646 | 95 | 49 |
Enkele verzegelde, ronde deksel, rechthoekige basis | 850X850 | €600 | Ф645 | 100 | 49 |
Enkele verzegelde, ronde deksel, rechthoekige basis | 700X700 | €600 | Ф645 | 100 | 49 |
Enkele verzegelde, ronde deksel, rechthoekige basis | 900X900 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Enkele verzegelde, ronde deksel, rechthoekige basis | 1000X1000 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Enkele verzegelde, ronde deksel, rechthoekige basis | 1050X1050 | Ф850 | Ф835 | 100 | 46 |
Enkele verzegelde, ronde deksel, ronde basis | Ø750 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Enkele verzegelde, ronde deksel, ronde basis | Ø780 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Dubbel verzegeld, vierkant, verzonken deksel | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
Dubbel verzegeld, vierkant, massief bovenblad | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
EN 124) - Maximale belasting toegestaan voor verschillende klassen
- GROEP 1: (minimaal klasse A 15) Proef 1,5 ton
Gebieden die alleen toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers.
- GROEP 2: (minimaal klasse B 125) Proef 12,5 ton
Voetpaden, voetgangersgebieden en vergelijkbare gebieden, parkeergarages of parkeerdekken.
- GROEP 3: (minimaal klasse C 250) Proef 25 ton
Voor putdeksels die zijn geïnstalleerd in het gebied trottoirgoten van wegen die, gemeten vanaf de rand van de stoeprand, zich maximaal 0,5 m uitstrekken
op de rijbaan en maximaal 0,2 m op het voetpad.
- GROEP 4: (minimaal klasse D 400) Proef 40 ton
Rijbaan van wegen (inclusief voetgangersstraat), vluchtstroken en parkeerterreinen, voor alle soorten wegvoertuigen.
- GROEP 5: (minimaal klasse E 600) Proef 60 ton
Gebieden met bijzonder hoge wielbelastingen, bijv. dokken, trottoirs van vliegtuigen.
- GROEP 6: (minimaal klasse F 900) Proef 90 ton
Gebieden met bijzonder hoge wielbelastingen, bijv. vliegtuigstraten.
De norm specificeert dat de ontwerper verantwoordelijk is voor het maken van de juiste klassekeuze en dat bij twijfel over de te gebruiken klasse een hogere klasse moet worden gekozen.
Serie
1) Solid Cover-serie
* Nodulair gietijzer
* Twee hijssleutelgaten
* Cut-Corner Design (gewone hoekafdekkingen zijn ook beschikbaar)
* Ontwerp met verhoogde bovenkant met diamant
2) Dubbel verzegelde serie
* Nodulair gietijzer
* Dubbel verzegeld
* 2 hijssleutelgaten
* Cut-Corner Design (gewone hoekafdekkingen zijn ook beschikbaar)
Sommige typen worden geleverd met GVK-afdichtplaat.
3) Dubbele driehoekige reeks
* Nodulair gietijzer
* Dubbel driehoekig
* Ontwerp met verhoogde bovenkant met vierkante plaat
* Speciale inscriptie of andere identificatie is beschikbaar
4) Ronde omslagserie
* Nodulair gietijzer
* Dubbel driehoekig
* Ontwerp met verhoogde bovenkant met vierkante plaat
* Speciale inscriptie of andere identificatie is beschikbaar
Ronde frames, vierkante frames en achthoekige frames zijn beschikbaar.
Sommige typen worden geleverd met GVK-afdichtplaat.