Forma del prodotto
Specifiche della classe D400 | |||||
Tipo | Dimensioni (mm) | H | e | ||
| ASSA | OXO | CXC |
|
|
Singolo sigillato, quadrato | 600X600 | 500X500 | 532X532 | 100 | 50 |
Singolo sigillato, quadrato | 700X700 | 600X600 | 633X633 | 100 | 50 |
Singolo sigillato, quadrato | 800X800 | 700X700 | 733X733 | 100 | 50 |
Singolo sigillato, quadrato | 900X900 | 800X800 | 833X833 | 100 | 50 |
Singolo sigillato, quadrato | 1000X1000 | 900X900 | 933X933 | 100 | 50 |
Singolo sigillato, quadrato | 1100X1100 | 1000X1000 | 1033X1033 | 100 | 50 |
Singolo sigillato, quadrato | 1200X1200 | 1100X1000 | 1133X1133 | 100 | 51 |
Singolo Sigillato, Rettangolare | 600X800 | 500X700 | 558X762 | 80 | 72 |
Singolo Sigillato, Rettangolare | 750X550 | 600X450 | 636X486 | 75 | 69 |
Coperchio singolo sigillato, rotondo, base rotonda | Ф850 | Ф600 | Ф646 | 95 | 49 |
Singolo Sigillato, Coperchio Tondo, Base Rettangolare | 850X850 | Ф600 | Ф645 | 100 | 49 |
Singolo Sigillato, Coperchio Tondo, Base Rettangolare | 700X700 | Ф600 | Ф645 | 100 | 49 |
Singolo Sigillato, Coperchio Tondo, Base Rettangolare | 900X900 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Singolo Sigillato, Coperchio Tondo, Base Rettangolare | 1000X1000 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Singolo Sigillato, Coperchio Tondo, Base Rettangolare | 1050X1050 | Ф850 | Ф835 | 100 | 46 |
Coperchio singolo sigillato, rotondo, base rotonda | Ø750 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Coperchio singolo sigillato, rotondo, base rotonda | Ø780 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Doppio coperchio sigillato, quadrato, incassato | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
Doppio sigillo, quadrato, parte superiore solida | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
EN 124) - Carico massimo consentito per varie classi
- GRUPPO 1: (classe A 15 minimo) Prova 1,5 ton
Aree fruibili solo da pedoni e ciclisti.
- GRUPPO 2: (classe B 125 minimo) Prova 12,5 ton
Passerelle, aree pedonali e aree assimilabili, parcheggi o parcheggi coperti.
- GRUPPO 3: (classe C 250 minimo) Prova 25 ton
Per i canali installati nell'area dei canali lungo il marciapiede delle strade che, misurati dal bordo del marciapiede, si estendono per un massimo di 0,5 m
nella carreggiata e un massimo di 0,2 m nel marciapiede.
- GRUPPO 4: (classe D 400 minimo) Prova 40 ton
Carreggiata di strade (anche pedonali), banchine e parcheggi, per tutti i tipi di veicoli stradali.
- GRUPPO 5: (classe E 600 minimo) Prova 60 ton
Aree che impongono carichi sulle ruote particolarmente elevati, ad es. banchine, pavimentazioni di aeromobili.
- GRUPPO 6: (classe F 900 minimo) Prova 90 ton
Aree che impongono carichi sulle ruote particolarmente elevati, ad es. pavimentazioni di aeromobili.
La norma specifica che il progettista è responsabile della scelta appropriata della classe e in caso di dubbi sulla classe da utilizzare, dovrebbe essere selezionata una classe superiore.
Serie
1) Serie di coperture solide
* Ferro duttile
* Due fori di sollevamento
* Design ad angolo tagliato (sono disponibili anche coperture per angoli regolari)
* Design superiore rialzato a diamante
2) Serie a doppia tenuta
* Ferro duttile
* Doppio sigillo
* 2 fori chiave di sollevamento
* Design ad angolo tagliato (sono disponibili anche coperture per angoli regolari)
Alcuni tipi sono dotati di piastra di tenuta in PRFV.
3) Doppia serie triangolare
* Ferro duttile
* Doppio triangolare
* Design superiore rialzato con piastra quadrata
* È disponibile un'iscrizione speciale o un'identificazione diversa
4) Serie di copertine rotonde
* Ferro duttile
* Doppio triangolare
* Design superiore rialzato con piastra quadrata
* È disponibile un'iscrizione speciale o un'identificazione diversa
Sono disponibili cornici rotonde, cornici quadrate e cornici ottagonali.
Alcuni tipi sono dotati di piastra di tenuta in PRFV.